English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик Macara montată pe camion FAW 6X4, cu performanța sa excelentă și calitatea fiabilă, a câștigat o largă recunoaștere pe piață. Această macara montată pe camion nu arată doar stilul atmosferic și stabil în aspect, dar arată și capacitatea puternică de ridicare și o experiență bună de conducere în performanță.
Macaraua montată pe camion FAW 6X4 adoptă un design raționalizat, iar aspectul general este atmosferic și la modă. Liniile corpului sunt netede, prezentând un sentiment de putere și frumusețe care coexistă efect vizual. Cabina este spațioasă și luminoasă, cu un câmp vizual larg, oferind șoferului un mediu de condus confortabil. Între timp, tratamentul anti-rugină și designul anticoroziv al caroseriei asigură funcționarea stabilă pe termen lung a vehiculului în medii dure.
Macaraua montată pe camion FAW 6X4 adoptă tracțiunea 6X4, echipată cu transmisie cu mai multe trepte, adaptându-se la o varietate de condiții de drum. Echipat cu motor diesel de înaltă performanță, oferă putere puternică și protecție a mediului și economisire de energie. Capacitatea excelentă de ridicare și sistemul avansat de control al macaralei asigură o funcționare sigură și eficientă.
Caroseria de dimensiuni medii, șasiu durabil, suspensie avansată și sistem de frânare pentru a spori stabilitatea condusului. Echipat cu anvelope de înaltă calitate și sistem de frânare sensibil, poate încetini și opri rapid în caz de urgență.
| Specificatii tehnice ale produselor | ||
| Numele produsului | Camion FAW J6M 6*4 cu macara | |
| Model șasiu | CA5250 | |
| Tip de combustibil | Diesel | |
| Standard de emisii | Euro 4 | |
| Cabină | J6M Jumătate de rând Cu A/C | |
| Întregul vehicul dimensiuni principale (mm) |
Dimensiuni totale (L×L×H) | 11975*2495*3700 |
| Dimensiuni proaste pentru încărcătură | 8000*2300*800 | |
| Ampatamentul roților | 5800+1350 | |
| Consolă frontală | 1400 | |
| Consolă spate | 3425 | |
| Min. garda la sol | 540 | |
| Date despre greutate (kg) | G.V.W | 25000 |
| Greutate redusă (șasiu) | 15250 | |
| Sarcina utilă maximă | 20000-25000 | |
| Întregul vehicul performanța principală |
Max. viteza (km/h) | 98 |
| Max. panta de urcare (%) | 30 | |
| Motor | Model | BF6M1013-28E4 |
| Putere maxima | 209 kW / 280 CP | |
| Numărul de cilindri | 6 | |
| Deplasare (L) | 7.146 | |
| Producator de motoare | CHINA FAW. | |
| Cutie de viteze | Model | CA10 |
| Numărul de viteze | 10 trepte înainte și 1 înapoi | |
| Axa spate | Capacitate de încărcare spate (tone) | 11 Opțional 13t |
| Suspensie | Arc de frunze | `11/11 |
| Volan | volan stânga/dreapta | LHD |
| Sistem de frânare | Frână de serviciu | Frânare cu aer cu ABS |
| Dispozitiv electric | Tensiune nominală | 24V |
| Anvelope și cantitate | 11.00R20 și 10+1 | |
| Descrierea macaralei | ||
| Marca | SUNY | |
| Tip | Macara dreaptă | |
| Model | SQ10SK3Q | |
| Capacitate maximă de ridicare (kg) | 10000 | |
| Înălțimea maximă de ridicare (m) | 12 | |
| Moment maxim de ridicare (t.m) | 25 | |
| Debitul maxim de ulei al sistemului hidraulic (l/min) | 63 | |
| Presiunea maximă a sistemului hidraulic (MPa) | 26 | |
| Capacitate rezervor de ulei (L) | 160 | |
| Unghi de rotație (°) | Toate Rotația | |
| Greutatea macaralei (kg) | 3800 | |
| Spațiu de instalare (mm) | 1150 | |
| Diagrama capacității de ridicare | ||
| Raza de lucru (m) | 2,5 / 4,5 / 7 / 9 / 12 | |
| Capacitate de ridicare (kg) | 10000 / 5500 / 3200 / 2300 / 1500 | |

